| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 05:58 | 06:32 | 34 分鐘 |
2 | 05:50 | 05:52 | 2 分鐘 | |
3 | 05:43 | 05:46 | 3 分鐘 | |
4 | 04:57 | 05:07 | 9 分鐘 | |
5 | 04:38 | 04:56 | 18 分鐘 | |
6 | 04:07 | 04:35 | 28 分鐘 | |
7 | 04:01 | 04:04 | 3 分鐘 | |
8 | 03:30 | 03:53 | 23 分鐘 | |
9 | 03:17 | 03:27 | 10 分鐘 | |
10 | 02:43 | 03:12 | 29 分鐘 | |
11 | 02:35 | 02:39 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 21:32 | 21:52 | 20 分鐘 |
13 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 | |
14 | 21:01 | 21:10 | 8 分鐘 | |
15 | 18:30 | 19:27 | 58 分鐘 | |
16 | 15:49 | 16:00 | 11 分鐘 | |
17 | 13:44 | 14:03 | 19 分鐘 | |
18 | 13:36 | 13:42 | 5 分鐘 | |
19 | 13:24 | 13:33 | 9 分鐘 | |
20 | 05:56 | 07:00 | 64 分鐘 | |
21 | 04:27 | 04:53 | 26 分鐘 | |
22 | 04:21 | 04:23 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 23:55 | 23:55 | 0 分鐘 |
24 | 22:43 | 23:07 | 25 分鐘 | |
25 | 12:47 | 13:01 | 15 分鐘 | |
26 | 12:30 | 12:38 | 8 分鐘 | |
27 | 06:03 | 06:16 | 13 分鐘 | |
28 | 05:34 | 05:44 | 10 分鐘 | |
29 | 01:21 | 01:25 | 4 分鐘 | |
30 | 00:17 | 01:06 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ario.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |