| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 01:42 | 01:56 | 14 分鐘 |
2 | 00:27 | 01:08 | 41 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 22:08 | 22:42 | 34 分鐘 |
4 | 21:45 | 21:59 | 14 分鐘 | |
5 | 21:23 | 21:40 | 17 分鐘 | |
6 | 18:59 | 19:10 | 11 分鐘 | |
7 | 17:50 | 18:02 | 12 分鐘 | |
8 | 17:21 | 17:23 | 2 分鐘 | |
9 | 15:08 | 15:09 | 2 分鐘 | |
10 | 11:36 | 11:59 | 23 分鐘 | |
11 | 00:45 | 01:06 | 21 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
14 | 17:41 | 18:07 | 25 分鐘 | |
15 | 01:31 | 01:50 | 19 分鐘 | |
16 | 2024-11-10 | 21:24 | 21:26 | 2 分鐘 |
17 | 20:58 | 21:07 | 9 分鐘 | |
18 | 20:55 | 20:56 | 0 分鐘 | |
19 | 17:14 | 17:29 | 15 分鐘 | |
20 | 10:53 | 11:22 | 29 分鐘 | |
21 | 01:02 | 02:14 | 72 分鐘 | |
22 | 00:43 | 00:56 | 12 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 18:59 | 19:18 | 19 分鐘 |
24 | 17:05 | 17:40 | 35 分鐘 | |
25 | 10:36 | 11:25 | 49 分鐘 | |
26 | 00:12 | 00:45 | 33 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
29 | 23:46 | 23:50 | 3 分鐘 | |
30 | 00:12 | 00:15 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ario.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |